Daňové
77,01 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 190 174 000 Kč |
Upravený rozpočet | 196 758 500 Kč |
Skutečné plnění | 210 132 393 Kč |
Plnění | 106,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 96 000 000 | 89 014 000 | 91 904 857 | 103,25 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 38 400 000 | 41 000 000 | 45 782 364 | 111,66 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 28 000 000 | 31 000 000 | 32 979 752 | 106,39 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 11 505 000 | 11 505 000 | 14 854 234 | 129,11 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 391 596 | 105,59 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 400 000 | 6 700 000 | 6 760 395 | 100,90 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 500 000 | 2 436 600 | 2 436 560 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 800 000 | 2 200 000 | 2 377 093 | 108,05 |
Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000 000 | 2 500 000 | 2 303 920 | 92,16 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 800 000 | 400 000 | 384 271 | 96,07 |
Příjem ze správních poplatků | 337 000 | 443 000 | 474 700 | 107,16 |
Příjem z poplatku ze psů | 300 000 | 340 000 | 338 452 | 99,54 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000 | 130 000 | 124 655 | 95,89 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000 | 40 000 | 38 722 | 96,81 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2 000 | 2 000 | 726 | 36,30 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 1 129 000 | 1 072 107 | 94,96 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 918 900 | 907 881 | 98,80 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 108 | 0,00 |
Celkem | 190 174 000 | 196 758 500 | 210 132 393 | 106,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024