Rozpočet a rozpočtový výhled
Rozpočet Studénka
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 190 174 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 196 758 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 210 132 393,00 Kč |
| Plnění | 106,80 % |
77,01 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 96 000 000,00 | 89 014 000,00 | 91 904 857,00 | 103,25 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 38 400 000,00 | 41 000 000,00 | 45 782 364,00 | 111,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 28 000 000,00 | 31 000 000,00 | 32 979 752,00 | 106,39 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 11 505 000,00 | 11 505 000,00 | 14 854 234,00 | 129,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 5 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 391 596,00 | 105,59 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 400 000,00 | 6 700 000,00 | 6 760 395,00 | 100,90 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 500 000,00 | 2 436 600,00 | 2 436 560,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 800 000,00 | 2 200 000,00 | 2 377 093,00 | 108,05 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 303 920,00 | 92,16 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 800 000,00 | 400 000,00 | 384 271,00 | 96,07 |
| Příjem ze správních poplatků | 337 000,00 | 443 000,00 | 474 700,00 | 107,16 |
| Příjem z poplatku ze psů | 300 000,00 | 340 000,00 | 338 452,00 | 99,54 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 130 000,00 | 124 655,00 | 95,89 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 40 000,00 | 38 722,00 | 96,81 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2 000,00 | 2 000,00 | 726,00 | 36,30 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 1 129 000,00 | 1 072 107,00 | 94,96 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 918 900,00 | 907 881,00 | 98,80 |
| Celkem | 190 174 000,00 | 196 758 500,00 | 210 132 393,00 | 106,80 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací
PDF dokument
166440
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu města Studénky na období let 2022 – 2027
PDF dokument
431278
Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2022 - 2027
PDF dokument
468908
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Komentář k rozpočtu města Studénky na rok 2024
PDF dokument
265399
Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2024
PDF dokument
186247
Rozpis příjmů, výdajů dle odborů a financování
PDF dokument
173892
Předpokládaná rozpočtová odpovědnost k 31.12.2023
PDF dokument
215424
Položkový návrh rozpočtu 2024 – výdaje dle odborů
PDF dokument
1551873
NR 2024 PO MŠ Studénka
PDF dokument
1390956
NR 2024 PO ZŠ Butovická
PDF dokument
647772
NR 2024 PO ZŠ Studénka 1
PDF dokument
374560
NR 2024 PO ZŠ Sjednocení
PDF dokument
265129
NR 2024 PO SAK Studénka
PDF dokument
181155
Návrhy PO rozpočty v čase vč. NR 2024
PDF dokument
234915
Položkový rozpis akcí v Příloze
PDF dokument
236473
Seznam zkratek
PDF dokument
497839
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2024
PDF dokument
178304
Rozpis příjmů, výdajů, financování
PDF dokument
157745
Položkový rozpis akcí v Příloze
PDF dokument
236253
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO_RMS_2024_15
PDF dokument
369288
RO_RMS_2024_14
PDF dokument
367468
RO_RMS_2024_13
PDF dokument
362696
RO_RMS_2024_12
PDF dokument
358628
RO_RMS_2024_11
PDF dokument
354775
RO_RMS_2024_10
PDF dokument
353548
RO_RMS_2024_09
PDF dokument
349005
RO_RMS_2024_08
PDF dokument
343402
RO_RMS_2024_07
PDF dokument
338853
RO_RMS_2024_06
PDF dokument
334298
RO_RMS_2024_05
PDF dokument
236421
RO_RMS_2024_04
PDF dokument
299050
RO_RMS_2024_03
PDF dokument
321494
RO_RMS_2024_01
PDF dokument
311973
RO_RMS_2024_02
PDF dokument
315736
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2024
PDF dokument
4006815
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2024
PDF dokument
4006815




