Nedaňové
19,16 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 28 721 900 Kč |
Upravený rozpočet | 51 649 900 Kč |
Skutečné plnění | 52 284 310 Kč |
Plnění | 101,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 11 608 000 | 12 598 900 | 12 656 640 | 100,46 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 870 300 | 7 051 300 | 7 092 326 | 100,58 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 6 841 400 | 7 900 400 | 7 909 881 | 100,12 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 683 000 | 3 473 100 | 3 939 740 | 113,44 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 008 500 | 1 148 500 | 1 145 721 | 99,76 |
Příjem z úroků | 301 200 | 3 051 200 | 3 053 237 | 100,07 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 212 800 | 247 800 | 294 958 | 119,03 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 147 400 | 1 418 700 | 1 433 091 | 101,01 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 18 800 | 20 900 | 11 482 | 54,94 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000 | 31 500 | 31 246 | 99,19 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 100,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000 | 5 000 | 2 010 | 40,20 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 43 400 | 62 177 | 143,26 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 51 100 | 51 200 | 100,20 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 11 184 700 | 11 183 639 | 99,99 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 2 322 700 | 2 319 629 | 99,87 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 1 090 200 | 1 086 833 | 99,69 |
Celkem | 28 721 900 | 51 649 900 | 52 284 310 | 101,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024