Rozpočet a rozpočtový výhled
Rozpočet Studénka
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 189 228 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 206 612 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 141 173 915,43 Kč |
| Plnění | 68,33 % |
73,51 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 83 000 000,00 | 91 200 000,00 | 61 126 742,51 | 67,02 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 45 400 000,00 | 46 400 000,00 | 30 265 848,52 | 65,23 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 23 088 422,43 | 72,15 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 11 505 000,00 | 14 800 000,00 | 9 938 615,04 | 67,15 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 4 526 830,67 | 69,64 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 3 362 318,63 | 76,42 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 1 874 790,45 | 49,34 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 500 000,00 | 2 260 300,00 | 2 260 230,00 | 100,00 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 441 000,00 | 511 000,00 | 576 500,00 | 112,82 |
| Příjem z poplatku ze psů | 300 000,00 | 300 000,00 | 269 443,75 | 89,81 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 250 000,00 | 700 000,00 | 546 399,74 | 78,06 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 1 382 911,29 | 76,83 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 270 000,00 | 280 600,00 | 103,93 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 1 669 000,00 | 1 674 262,40 | 100,32 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 189 228 000,00 | 206 612 300,00 | 141 173 915,43 | 68,33 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2026-2030
PDF dokument
114115
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026-2030
PDF dokument
223163
Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací
PDF dokument
168007
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2030
PDF dokument
220804
Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2026-2030
PDF dokument
114033
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Komentář k návrhu rozpočtu města Studénky pro rok 2025
PDF dokument
278916
Návrh rozpočtu 2025
PDF dokument
188670
Rozpis příjmů, výdajů dle odborů a financování
PDF dokument
174360
Předpokládaná rozpočtová odpovědnost k 31.12.2025
PDF dokument
172559
Položkový návrh rozpočtu 2025 – výdaje dle odborů
PDF dokument
2129467
Požadavky PO na rozpočet 2025
PDF dokument
1684592
Návrhy PO rozpočty v čase vč. NR 2025
PDF dokument
236140
Položkový rozpis akcí v Příloze
PDF dokument
258279
Seznam použitých zkratek
PDF dokument
497839
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2025
PDF dokument
178608
Rozpis příjmů, výdajů, financování
PDF dokument
153585
Položkový rozpis akcí v Příloze
PDF dokument
257713
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO_RMS2025_12
PDF dokument
639253
RO_RMS_2025_11
PDF dokument
632938
RO_RMS_2025_10
PDF dokument
386613
RO_RMS_2025_09
PDF dokument
372721
RO_RMS_2025_08
PDF dokument
367775
RO_RMS_2025_07
PDF dokument
360176
RO_RMS_2025_06
PDF dokument
357015
RO_RMS_2025_05
PDF dokument
331058
RO_RMS_2025_04
PDF dokument
327607
RO_RMS_2025_03
PDF dokument
325596
RO_RMS_2025_02
PDF dokument
327125
RO_RMS_2025_01
PDF dokument
259875
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2025
PDF dokument
5895827
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2025
PDF dokument
5866648




