Rozpočet a rozpočtový výhled
Rozpočet Studénka
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 31 513 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 548 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 694 918,71 Kč |
| Plnění | 68,43 % |
13,38 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 735 700,00 | 12 175 700,00 | 9 118 738,01 | 74,89 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 7 530 400,00 | 7 594 300,00 | 3 765 065,20 | 49,58 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 241 300,00 | 7 241 300,00 | 4 935 409,60 | 68,16 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 883 000,00 | 4 379 700,00 | 4 280 027,54 | 97,72 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 182 400,00 | 1 182 400,00 | 631 574,56 | 53,41 |
| Příjem z úroků | 500 300,00 | 1 500 300,00 | 1 399 798,74 | 93,30 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 215 200,00 | 327 200,00 | 183 399,50 | 56,05 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 125 000,00 | 125 000,00 | 163 972,98 | 131,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 59 700,00 | 59 700,00 | 9 967,00 | 16,70 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 142 962,00 | 714,81 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 007,00 | 146,71 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 2 052 700,00 | 135 684,58 | 6,61 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 870 600,00 | 905 418,00 | 104,00 |
| Celkem | 31 513 000,00 | 37 548 900,00 | 25 694 918,71 | 68,43 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2026-2030
PDF dokument
114115
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026-2030
PDF dokument
223163
Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací
PDF dokument
168007
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2030
PDF dokument
220804
Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 2026-2030
PDF dokument
114033
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Komentář k návrhu rozpočtu města Studénky pro rok 2025
PDF dokument
278916
Návrh rozpočtu 2025
PDF dokument
188670
Rozpis příjmů, výdajů dle odborů a financování
PDF dokument
174360
Předpokládaná rozpočtová odpovědnost k 31.12.2025
PDF dokument
172559
Položkový návrh rozpočtu 2025 – výdaje dle odborů
PDF dokument
2129467
Požadavky PO na rozpočet 2025
PDF dokument
1684592
Návrhy PO rozpočty v čase vč. NR 2025
PDF dokument
236140
Položkový rozpis akcí v Příloze
PDF dokument
258279
Seznam použitých zkratek
PDF dokument
497839
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet pro rok 2025
PDF dokument
178608
Rozpis příjmů, výdajů, financování
PDF dokument
153585
Položkový rozpis akcí v Příloze
PDF dokument
257713
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO_RMS2025_12
PDF dokument
639253
RO_RMS_2025_11
PDF dokument
632938
RO_RMS_2025_10
PDF dokument
386613
RO_RMS_2025_09
PDF dokument
372721
RO_RMS_2025_08
PDF dokument
367775
RO_RMS_2025_07
PDF dokument
360176
RO_RMS_2025_06
PDF dokument
357015
RO_RMS_2025_05
PDF dokument
331058
RO_RMS_2025_04
PDF dokument
327607
RO_RMS_2025_03
PDF dokument
325596
RO_RMS_2025_02
PDF dokument
327125
RO_RMS_2025_01
PDF dokument
259875
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2025
PDF dokument
5895827
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2025
PDF dokument
5866648




