Příjmy
Schválený rozpočet | 227 297 400 Kč |
Upravený rozpočet | 238 215 200 Kč |
Skutečné plnění | 57 270 006 Kč |
Plnění | 24,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 189 228 000 | 193 023 000 | 43 176 712 | 22,37 |
Nedaňové | 31 513 000 | 33 123 600 | 9 458 453 | 28,56 |
Kapitálové | 0 | 2 230 500 | 2 230 520 | 100,00 |
Finanční transfery | 6 556 400 | 9 838 100 | 2 404 321 | 24,44 |
Celkem | 227 297 400 | 238 215 200 | 57 270 006 | 24,04 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025