Doprava
3,40 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 8 724 700 Kč |
Upravený rozpočet | 27 527 900 Kč |
Skutečné čerpání | 1 772 127 Kč |
Čerpání | 6,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Pozemní komunikace | 4 918 700 | 22 693 700 | 568 707 | 2,51 |
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 3 716 000 | 4 244 200 | 1 203 420 | 28,35 |
Silniční doprava | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,00 |
Železniční doprava | 0 | 500 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 8 724 700 | 27 527 900 | 1 772 127 | 6,44 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025