Veřejná správa
28,13 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 68 664 300 Kč |
Upravený rozpočet | 69 669 700 Kč |
Skutečné čerpání | 14 654 859 Kč |
Čerpání | 21,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 56 111 300 | 56 839 200 | 12 440 219 | 21,89 |
Zastupitelské orgány a volby | 4 181 000 | 4 457 000 | 979 423 | 21,97 |
Ostatní finanční operace | 3 700 000 | 3 700 000 | 433 014 | 11,70 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 550 200 | 3 551 700 | 394 818 | 11,12 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 988 000 | 988 000 | 322 699 | 32,66 |
Ostatní činnosti | 133 800 | 133 800 | 84 686 | 63,29 |
Celkem | 68 664 300 | 69 669 700 | 14 654 859 | 21,03 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025