Výdaje
Schválený rozpočet | 213 652 800 Kč |
Upravený rozpočet | 278 872 900 Kč |
Skutečné čerpání | 205 440 198 Kč |
Čerpání | 73,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 14 790 800 | 18 173 100 | 11 854 453 | 65,23 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 562 900 | 28 226 500 | 17 620 543 | 62,43 |
Doprava | 13 154 700 | 25 674 200 | 11 915 890 | 46,41 |
Kultura | 3 336 200 | 13 281 600 | 5 941 545 | 44,74 |
Průmysl a stavebnictví | 15 627 500 | 19 848 700 | 10 324 597 | 52,02 |
Sociální služby | 1 551 500 | 1 403 500 | 1 389 614 | 99,01 |
Školství | 26 082 100 | 47 634 200 | 43 090 114 | 90,46 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 14 350 600 | 8 804 300 | 6 683 749 | 75,91 |
Veřejná správa | 58 741 700 | 62 766 200 | 53 310 757 | 84,94 |
Zemědělství | 174 800 | 629 300 | 436 455 | 69,36 |
Životní prostředí | 21 590 000 | 27 114 100 | 20 713 537 | 76,39 |
Ostatní | 23 690 000 | 25 317 200 | 22 158 944 | 87,53 |
Celkem | 213 652 800 | 278 872 900 | 205 440 198 | 73,67 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024