Příjmy
Schválený rozpočet | 226 497 300 Kč |
Upravený rozpočet | 259 438 900 Kč |
Skutečné plnění | 272 880 905 Kč |
Plnění | 105,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 190 174 000 | 196 758 500 | 210 132 393 | 106,80 |
Nedaňové | 28 721 900 | 51 649 900 | 52 284 310 | 101,23 |
Kapitálové | 0 | 57 300 | 80 255 | 140,06 |
Finanční transfery | 7 601 400 | 10 973 200 | 10 383 947 | 94,63 |
Celkem | 226 497 300 | 259 438 900 | 272 880 905 | 105,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024