Evidence obyvatel
Statistika evidence obyvatel za rok 2025
K 31.12. 2025 bylo ve Studénce evidováno celkem 9 082 občanů, z toho 4 424 mužů a 4 658 žen.
V průběhu roku 2025 byly ohlašovnou zaevidovány tyto změny
V průběhu roku 2025 byly evidencí obyvatel Městského úřadu Studénka zaznamenány tyto změny:
- bylo přihlášeno 129 osob,
- odhlášeno 191 osob,
- zemřelo 111 osob,
- narodilo se 71 dětí.
V rámci města Studénky změnilo trvalý pobyt celkem 181 osob.
Zajímavosti
- Z celkového počtu 71 narozených dětí bylo 39 chlapců a 32 děvčat.
- Nejčastějšími jmény byly Oliver (4x), Viktor (3x), Stella (3x).
- Prvním občánkem narozeným v roce 2026 byl chlapeček, který se narodil 02.01.2025.
- Nejstaršími občany Studénky k 31.12. 2025 byli:
- žena, která v roce 2025 dosáhla věku 100 let,
- muž, který v roce 2025 dosáhl věku 98 let.
Počty občanů v místních částech
| Místní část | Celkem osob | Mužů | Žen |
|---|---|---|---|
| Butovice | 5 851 | 2 839 | 3 012 |
| Studénka | 3 033 | 1 490 | 1 543 |
| Nová Horka | 198 | 95 | 103 |
Věkový průměr občanů k 13.01.2026 je v místní části Studénka 43,54 let, v místní části Butovice 44,14 let a v místní části Nová Horka 45,12 let.
Věkové složení občanů Studénky leden 2025
Počty obyvatel – přehled za posledních 10 let
Změny v evidenci obyvatel v letech 1991 – 2025
| Rok | k 1.1. | Změny v evidenci | Sňatky | Rozvody | k 31.12. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášeno | Narození | Úmrtí | Přírustek | Úbytek | Rozdíl | ||||
| 2025 | 9185 | 71 | 111 | 129 | 191 | -103 | nezjištěno | nezjištěno | 9 082 |
| 2024 | 9 252 | 61 | 149 | 116 | 170 | -67 | nezjištěno | nezjištěno | 9 185 |
| 2023 | 9 322 | 70 | 134 | 115 | 159 | -70 | nezjištěno | nezjištěno | 9 252 |
| 2022 | 9 400 | 92 | 153 | 113 | 210 | -78 | nezjištěno | nezjištěno | 9 322 |
| 2021 | 9 479 | 90 | 162 | 139 | 192 | -79 | nezjištěno | nezjištěno | 9 400 |
| 2020 | 9 493 | 114 | 178 | 128 | 178 | -14 | nezjištěno | nezjištěno | 9 479 |
| 2019 | 9 559 | 94 | 156 | 113 | 203 | -66 | nezjištěno | nezjištěno | 9 493 |
| 2018 | 9 666 | 94 | 138 | 110 | 229 | -107 | nezjištěno | nezjištěno | 9 559 |
| 2017 | 9 717 | 97 | 154 | 91 | 211 | -51 | nezjištěno | nezjištěno | 9 666 |
| 2016 | 9 749 | 109 | 158 | 117 | 182 | -32 | nezjištěno | nezjištěno | 9 717 |
| 2015 | 9 807 | 82 | 140 | 83 | 197 | -58 | nezjištěno | nezjištěno | 9 749 |
| 2014 | 9 880 | 106 | 157 | 108 | 228 | -73 | nezjištěno | nezjištěno | 9 807 |
| 2013 | 9 961 | 94 | 154 | 106 | 223 | -81 | 76 | 44 | 9 880 |
| 2012 | 10 022 | 96 | 149 | 129 | 177 | -61 | 51 | 34 | 9 961 |
| 2011 | 10 084 | 88 | 179 | 111 | 218 | -62 | 75 | 42 | 10 022 |
| 2010 | 10 121 | 130 | 128 | 111 | 184 | -37 | 65 | 31 | 10 084 |
| 2009 | 10 147 | 99 | 134 | 99 | 160 | -26 | 71 | 35 | 10 121 |
| 2008 | 10 210 | 117 | 117 | 105 | 192 | -63 | 62 | 24 | 10 147 |
| 2007 | 10 222 | 119 | 160 | 97 | 194 | -12 | 67 | 33 | 10 210 |
| 2006 | 10 257 | 104 | 139 | 87 | 191 | -35 | 70 | 47 | 10 222 |
| 2005 | 10 327 | 86 | 153 | 113 | 196 | -70 | 52 | 42 | 10 257 |
| 2004 | 10 346 | 101 | 170 | 97 | 193 | -19 | 43 | 39 | 10 327 |
| 2003 | 10 410 | 93 | 137 | 121 | 173 | -64 | 65 | 36 | 10 346 |
| 2002 | 10 458 | 113 | 141 | 93 | 209 | -48 | 52 | 52 | 10 410 |
| 2001 | 10 524 | 93 | 140 | 94 | 205 | -66 | 63 | 49 | 10 458 |
| 2000 | 10 577 | 93 | 138 | 96 | 188 | -53 | 42 | 20 | 10 524 |
| 1999 | 10 610 | 95 | 115 | 89 | 154 | -33 | 70 | 27 | 10 577 |
| 1998 | 10 671 | 111 | 158 | 76 | 145 | 48 | 65 | 27 | 10 719 |
| 1997 | 10 650 | 107 | 139 | 98 | 145 | 3 | 82 | 27 | 10 653 |
| 1996 | 10 616 | 113 | 176 | 105 | 150 | 34 | 81 | 49 | 10 650 |
| 1995 | 10 616 | 112 | 174 | 115 | 171 | 0 | 91 | 16 | 10 616 |
| 1994 | 10 668 | 128 | 174 | 121 | 232 | -51 | 94 | 37 | 10 617 |
| 1993 | 10 698 | 126 | 187 | 91 | 252 | -30 | 70 | 33 | 10 668 |
| 1992 | 10 668 | 144 | 200 | 106 | 208 | 30 | 106 | 23 | 10 698 |
| 1991 | 10 720 | 133 | 226 | 113 | 298 | -52 | 97 | 22 | 10 668 |
Uvedené údaje a přehledy mají pouze informativní charakter. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad - http://www.czso.cz
Mgr. Hana Kalusová
vedoucí odboru vnitřních věcí






