Nedaňové
11,37 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 23 801 300 Kč |
Upravený rozpočet | 25 993 700 Kč |
Skutečné plnění | 24 441 040 Kč |
Plnění | 94,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 9 814 600 | 8 886 200 | 8 124 799 | 91,43 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 5 859 400 | 7 925 400 | 7 359 550 | 92,86 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 385 000 | 5 058 500 | 4 991 956 | 98,68 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 450 000 | 2 041 500 | 1 966 760 | 96,34 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 887 000 | 948 000 | 947 902 | 99,99 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 194 000 | 107 000 | 99 000 | 92,52 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 75 000 | 458 700 | 436 322 | 95,12 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 10 000 | 2 420 | 24,20 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000 | 30 000 | 25 450 | 84,83 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 27 700 | 34 700 | 33 021 | 95,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 22 400 | 22 600 | 17 852 | 78,99 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000 | 92 600 | 71 545 | 77,26 |
Příjem z úroků | 1 200 | 1 300 | 1 084 | 83,38 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 121 900 | 122 090 | 100,16 |
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0 | 78 900 | 78 960 | 100,08 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 123 000 | 122 877 | 99,90 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 50 400 | 36 452 | 72,33 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Celkem | 23 801 300 | 25 993 700 | 24 441 040 | 94,03 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022