Rozpočet a rozpočtový výhled
Rozpočet Studénka
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 23 801 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 986 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 721 578,00 Kč |
| Plnění | 102,83 % |
11,10 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 9 814 600,00 | 8 888 300,00 | 8 825 702,00 | 99,30 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 5 859 400,00 | 7 915 600,00 | 7 915 380,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 385 000,00 | 5 058 500,00 | 5 432 532,00 | 107,39 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 450 000,00 | 2 041 500,00 | 2 360 176,00 | 115,61 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 887 000,00 | 948 000,00 | 1 062 160,00 | 112,04 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 194 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 75 000,00 | 458 700,00 | 482 040,00 | 105,09 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 10 000,00 | 2 420,00 | 24,20 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 444,00 | 98,15 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 27 700,00 | 34 700,00 | 33 021,00 | 95,16 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 22 400,00 | 22 600,00 | 22 605,00 | 100,02 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000,00 | 92 600,00 | 71 545,00 | 77,26 |
| Příjem z úroků | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 193,00 | 91,77 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 50 400,00 | 50 323,00 | 99,85 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 121 900,00 | 121 200,00 | 99,43 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 78 900,00 | 78 960,00 | 100,08 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 123 000,00 | 122 877,00 | 99,90 |
| Celkem | 23 801 300,00 | 25 986 000,00 | 26 721 578,00 | 102,83 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací
PDF dokument
570840
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Studénky na 2022 – 2027
PDF dokument
431278
Komentář ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu města Studénky na 2022 – 2027
PDF dokument
468908
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Komentář k rozpočtu města Studénky na rok 2022
PDF dokument
711338
Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2022
PDF dokument
816270
Rozpis příjmů, výdajů dle odborů, financování
PDF dokument
487160
Rozpočtová odpovědnost pro roky 2020–2023
PDF dokument
648101
Položkový návrh rozpočtu 2022 – výdaje dle odborů
PDF dokument
1206205
NR 2021 PO MŠ Studénka
PDF dokument
179046
NR 2022 PO SAK
PDF dokument
576596
NR 2022 PO ZŠ Butovická
PDF dokument
168506
NR 2021 PO ZŠ FkT
PDF dokument
148456
NR 2022 PO ZŠ Sjednocení
PDF dokument
118997
Akce plánované v příloze pro NR 2022
PDF dokument
517780
Rozpočty - Schválený rozpočet
Příloha č. 1 – Schválený rozpočet pro rok 2022
PDF dokument
444373
Rozpis příjmů, výdajů, financování
PDF dokument
486621
Akce plánované v příloze
PDF dokument
506631
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO_RMS_2022_16
PDF dokument
726200
RO_RMS_ZMS_2022_15
PDF dokument
690957
RO_RMS_2022_14
PDF dokument
719101
RO_RMS_2022_13
PDF dokument
715226
RO_RMS_2022_12
PDF dokument
1099905
RO_RMS_2022_11
PDF dokument
707780
RO_RMS_2022_10
PDF dokument
1090247
RO_RMS_2022_09
PDF dokument
1088262
RO_RMS_ZMS_2022_08
PDF dokument
1310724
RO_RMS_2022_07
PDF dokument
1083440
RO_RMS_2022_06
PDF dokument
689052
RO_RMS_2022_05
PDF dokument
1064223
RO_RMS_2022_04
PDF dokument
1066896
RO_RMS_2022_03
PDF dokument
652842
RO_RMS_2022_02
PDF dokument
679305
RO_RMS_2022_01
PDF dokument
1031576
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
PDF dokument
5939619
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2022
PDF dokument
5939619




