Příjmy
| Schválený rozpočet | 178 406 700,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 230 825 000,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 240 642 286,00 Kč | 
| Plnění | 104,25 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 143 369 000,00 | 177 161 500,00 | 186 082 552,00 | 105,04 | 
| Nedaňové | 23 801 300,00 | 25 986 000,00 | 26 721 578,00 | 102,83 | 
| Kapitálové | 0,00 | 5 563 100,00 | 5 563 111,00 | 100,00 | 
| Finanční transfery | 11 236 400,00 | 22 114 400,00 | 22 275 045,00 | 100,73 | 
| Celkem | 178 406 700,00 | 230 825 000,00 | 240 642 286,00 | 104,25 | 
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
        
 
					








