Příjmy
Schválený rozpočet | 178 406 700 Kč |
Upravený rozpočet | 230 825 000 Kč |
Skutečné plnění | 240 642 286 Kč |
Plnění | 104,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 143 369 000 | 177 161 500 | 186 082 552 | 105,04 |
Nedaňové | 23 801 300 | 25 986 000 | 26 721 578 | 102,83 |
Kapitálové | 0 | 5 563 100 | 5 563 111 | 100,00 |
Finanční transfery | 11 236 400 | 22 114 400 | 22 275 045 | 100,73 |
Celkem | 178 406 700 | 230 825 000 | 240 642 286 | 104,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022