Daňové
77,23 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 143 369 000 Kč |
Upravený rozpočet | 177 161 500 Kč |
Skutečné plnění | 165 972 062 Kč |
Plnění | 93,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 73 300 000 | 89 700 000 | 82 653 307 | 92,14 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 397 264 | 93,59 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 24 500 000 | 33 211 000 | 32 458 116 | 97,73 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 465 000 | 5 231 500 | 4 116 556 | 78,69 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 250 000 | 4 890 000 | 4 864 969 | 99,49 |
Příjem z dílčí daně z technických her | 3 800 000 | 6 480 000 | 6 437 278 | 99,34 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 200 000 | 5 200 000 | 4 691 573 | 90,22 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000 | 3 292 500 | 3 292 410 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 900 000 | 1 166 400 | 1 269 647 | 108,85 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 670 000 | 1 970 000 | 1 813 188 | 92,04 |
Příjem ze správních poplatků | 367 000 | 500 600 | 449 160 | 89,72 |
Příjem z poplatku ze psů | 295 000 | 295 000 | 292 448 | 99,13 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 90 000 | 152 300 | 161 725 | 106,19 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000 | 70 200 | 74 421 | 106,01 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 143 369 000 | 177 161 500 | 165 972 062 | 93,68 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022