Daňové
                                                    
                                    
                
                    77,33 %
                    z celkových příjmů
                
            | Schválený rozpočet | 143 369 000,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 177 161 500,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 186 082 552,00 Kč | 
| Plnění | 105,04 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 73 300 000,00 | 89 700 000,00 | 89 781 912,00 | 100,09 | 
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 26 365 283,00 | 105,46 | 
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 24 500 000,00 | 33 211 000,00 | 39 512 789,00 | 118,98 | 
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 465 000,00 | 5 231 500,00 | 5 759 301,00 | 110,09 | 
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 250 000,00 | 4 890 000,00 | 4 981 988,00 | 101,88 | 
| Příjem z dílčí daně z technických her | 3 800 000,00 | 6 480 000,00 | 6 487 880,00 | 100,12 | 
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 200 000,00 | 5 200 000,00 | 5 226 404,00 | 100,51 | 
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00 | 3 292 500,00 | 3 292 410,00 | 100,00 | 
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 900 000,00 | 1 166 400,00 | 1 269 647,00 | 108,85 | 
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 670 000,00 | 1 970 000,00 | 2 351 109,00 | 119,35 | 
| Příjem ze správních poplatků | 367 000,00 | 500 600,00 | 490 860,00 | 98,05 | 
| Příjem z poplatku ze psů | 295 000,00 | 295 000,00 | 296 649,00 | 100,56 | 
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 90 000,00 | 152 300,00 | 176 890,00 | 116,15 | 
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 70 200,00 | 88 106,00 | 125,51 | 
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2 000,00 | 2 000,00 | 411,00 | 20,55 | 
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 913,00 | 0,00 | 
| Celkem | 143 369 000,00 | 177 161 500,00 | 186 082 552,00 | 105,04 | 
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
        
 
					








