Finanční transfery
                                                    
                                    
                
                    9,26 %
                    z celkových příjmů
                
            | Schválený rozpočet | 11 236 400,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 22 114 400,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 22 275 045,00 Kč | 
| Plnění | 100,73 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 6 900 800,00 | 6 900 800,00 | 6 900 800,00 | 100,00 | 
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 888 300,00 | 5 126 300,00 | 5 329 636,00 | 103,97 | 
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 337 300,00 | 1 336 200,00 | 1 336 205,00 | 100,00 | 
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 100 000,00 | 613 900,00 | 613 568,00 | 99,95 | 
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 10 000,00 | 61 000,00 | 56 000,00 | 91,80 | 
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 479 100,00 | 2 479 101,00 | 100,00 | 
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 1 084 300,00 | 1 084 562,00 | 100,02 | 
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 4 512 800,00 | 4 475 173,00 | 99,17 | 
| Celkem | 11 236 400,00 | 22 114 400,00 | 22 275 045,00 | 100,73 | 
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
        
 
					








