Výdaje
Schválený rozpočet | 252 826 300 Kč |
Upravený rozpočet | 307 054 100 Kč |
Skutečné čerpání | 281 354 423 Kč |
Čerpání | 91,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 288 600 | 12 810 000 | 11 237 294 | 87,72 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 668 300 | 23 942 300 | 20 111 233 | 84,00 |
Doprava | 11 518 000 | 28 354 600 | 20 558 964 | 72,51 |
Kultura | 2 645 400 | 2 484 900 | 2 287 082 | 92,04 |
Průmysl a stavebnictví | 8 464 300 | 8 651 700 | 6 804 993 | 78,65 |
Sociální služby | 1 492 000 | 1 362 000 | 1 339 669 | 98,36 |
Školství | 37 968 700 | 61 003 200 | 60 372 539 | 98,97 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 65 183 000 | 84 405 400 | 83 336 228 | 98,73 |
Veřejná správa | 56 937 800 | 50 654 600 | 42 117 444 | 83,15 |
Zdravotnictví | 6 000 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 464 200 | 501 800 | 450 859 | 89,85 |
Životní prostředí | 14 703 700 | 13 786 100 | 13 640 794 | 98,95 |
Ostatní | 16 492 300 | 19 097 500 | 19 097 324 | 100,00 |
Celkem | 252 826 300 | 307 054 100 | 281 354 423 | 91,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019