0,06 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 154 000 Kč |
Upravený rozpočet | 153 000 Kč |
Skutečné čerpání | 146 000 Kč |
Čerpání | 95,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Terénní programy | 35 000 | 40 000 | 36 000 | 90,00 |
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 20 000 | 11 000 | 8 000 | 72,73 |
Sociálně terapeutické dílny | 9 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
Celkem | 154 000 | 153 000 | 146 000 | 95,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022