Výdaje
Schválený rozpočet | 198 719 300 Kč |
Upravený rozpočet | 333 922 800 Kč |
Skutečné čerpání | 262 237 930 Kč |
Čerpání | 78,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 543 100 | 13 295 900 | 12 752 442 | 95,91 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 816 400 | 46 046 700 | 38 709 568 | 84,07 |
Doprava | 20 159 900 | 43 465 100 | 32 372 342 | 74,48 |
Kultura | 2 938 000 | 8 643 700 | 8 108 901 | 93,81 |
Průmysl a stavebnictví | 15 137 800 | 17 869 900 | 15 075 753 | 84,36 |
Sociální služby | 1 434 000 | 1 492 000 | 1 474 669 | 98,84 |
Školství | 26 197 600 | 29 139 500 | 27 873 518 | 95,66 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 8 956 400 | 37 862 100 | 36 983 022 | 97,68 |
Veřejná správa | 49 383 100 | 94 221 900 | 48 892 032 | 51,89 |
Zdravotnictví | 500 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 524 000 | 682 100 | 580 326 | 85,08 |
Životní prostředí | 17 229 000 | 19 698 800 | 17 912 824 | 90,93 |
Ostatní | 19 900 000 | 21 505 100 | 21 502 533 | 99,99 |
Celkem | 198 719 300 | 333 922 800 | 262 237 930 | 78,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022