Veřejná správa
18,64 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 49 383 100 Kč |
Upravený rozpočet | 94 221 900 Kč |
Skutečné čerpání | 48 892 032 Kč |
Čerpání | 51,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 40 698 400 | 42 274 700 | 40 457 879 | 95,70 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 990 400 | 4 023 800 | 3 504 885 | 87,10 |
Ostatní finanční operace | 2 500 000 | 4 292 500 | 3 334 257 | 77,68 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 360 300 | 1 280 300 | 1 117 356 | 87,27 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 524 000 | 584 000 | 452 716 | 77,52 |
Ostatní činnosti | 310 000 | 41 766 600 | 24 939 | 0,06 |
Celkem | 49 383 100 | 94 221 900 | 48 892 032 | 51,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022