Veřejná správa
19,44 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 49 383 100 Kč |
Upravený rozpočet | 86 846 200 Kč |
Skutečné čerpání | 43 893 150 Kč |
Čerpání | 50,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 40 698 400 | 42 310 600 | 35 960 132 | 84,99 |
Zastupitelské orgány a volby | 3 990 400 | 4 023 800 | 3 291 092 | 81,79 |
Ostatní finanční operace | 2 500 000 | 4 292 500 | 3 304 939 | 76,99 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 360 300 | 1 160 300 | 850 176 | 73,27 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 524 000 | 534 000 | 461 872 | 86,49 |
Ostatní činnosti | 310 000 | 34 525 000 | 24 939 | 0,07 |
Celkem | 49 383 100 | 86 846 200 | 43 893 150 | 50,54 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022