Sociální služby
0,65 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 434 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 486 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 457 924 Kč |
Čerpání | 98,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Služby sociální péče | 1 210 000 | 1 269 000 | 1 255 299 | 98,92 |
Služby sociální prevence | 154 000 | 153 000 | 146 000 | 95,42 |
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 45 000 | 39 000 | 31 625 | 81,09 |
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
Celkem | 1 434 000 | 1 486 000 | 1 457 924 | 98,11 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022