0,48 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 210 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 269 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 262 363 Kč |
Čerpání | 99,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Domovy pro seniory | 603 000 | 603 000 | 600 000 | 99,50 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 550 000 | 600 000 | 600 000 | 100,00 |
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 51 000 | 60 000 | 58 363 | 97,27 |
Denní stacionáře a centra denních služeb | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 66,67 |
Celkem | 1 210 000 | 1 269 000 | 1 262 363 | 99,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022