0,48 %
                    z celkových výdajů
                
            | Schválený rozpočet | 1 210 000,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 1 269 000,00 Kč | 
| Skutečné čerpání | 1 262 363,00 Kč | 
| Čerpání | 99,48 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Domovy pro seniory | 603 000,00 | 603 000,00 | 600 000,00 | 99,50 | 
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 550 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 | 
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 51 000,00 | 60 000,00 | 58 363,00 | 97,27 | 
| Denní stacionáře a centra denních služeb | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 | 
| Celkem | 1 210 000,00 | 1 269 000,00 | 1 262 363,00 | 99,48 | 
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
        
 
					








