1,89 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 7 103 700 Kč |
Upravený rozpočet | 5 406 600 Kč |
Skutečné čerpání | 5 330 540 Kč |
Čerpání | 98,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 6 257 000 | 4 460 000 | 4 407 726 | 98,83 |
Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., | 525 000 | 525 000 | 517 764 | 98,62 |
Protierozní,lavinová i požární ochrana | 306 700 | 349 300 | 332 750 | 95,26 |
Ochrana druhů a stanovišť | 15 000 | 40 300 | 40 300 | 100,00 |
Stráž ochrany přírody | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
Celkem | 7 103 700 | 5 406 600 | 5 330 540 | 98,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019