Výdaje
Schválený rozpočet | 201 053 500 Kč |
Upravený rozpočet | 263 215 000 Kč |
Skutečné čerpání | 239 910 930 Kč |
Čerpání | 91,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 527 900 | 22 347 800 | 21 632 786 | 96,80 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 535 000 | 36 536 000 | 32 619 720 | 89,28 |
Doprava | 13 196 700 | 26 891 200 | 22 939 976 | 85,31 |
Kultura | 1 297 000 | 5 147 000 | 4 869 101 | 94,60 |
Průmysl a stavebnictví | 13 309 000 | 17 381 400 | 13 879 489 | 79,85 |
Sociální služby | 1 529 000 | 1 561 000 | 1 552 952 | 99,48 |
Školství | 22 072 400 | 38 212 400 | 35 902 533 | 93,96 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 265 200 | 7 177 000 | 4 942 776 | 68,87 |
Veřejná správa | 55 397 200 | 56 983 400 | 52 809 708 | 92,68 |
Zemědělství | 601 100 | 615 500 | 542 432 | 88,13 |
Životní prostředí | 23 873 000 | 25 322 800 | 23 230 068 | 91,74 |
Ostatní | 24 450 000 | 25 039 500 | 24 989 389 | 99,80 |
Celkem | 201 053 500 | 263 215 000 | 239 910 930 | 91,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023