1,80 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 9 150 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 10 109 800,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 201 894,04 Kč |
Čerpání | 21,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 7 770 000,00 | 8 693 800,00 | 1 903 194,04 | 21,89 |
Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 231 600,00 | 21,15 |
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 240 000,00 | 266 000,00 | 12 100,00 | 4,55 |
Ochrana druhů a stanovišť | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
Celkem | 9 150 000,00 | 10 109 800,00 | 2 201 894,04 | 21,78 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025