Výdaje
Schválený rozpočet | 264 066 900 Kč |
Upravený rozpočet | 355 123 600 Kč |
Skutečné čerpání | 52 095 160 Kč |
Čerpání | 14,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 361 500 | 16 156 500 | 3 230 840 | 20,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 461 600 | 34 766 300 | 4 458 013 | 12,82 |
Doprava | 8 724 700 | 27 527 900 | 1 772 127 | 6,44 |
Kultura | 1 525 000 | 8 761 900 | 2 222 535 | 25,37 |
Průmysl a stavebnictví | 55 305 200 | 57 819 300 | 4 442 624 | 7,68 |
Sociální služby | 1 606 000 | 2 176 000 | 508 401 | 23,36 |
Školství | 32 310 100 | 68 987 900 | 10 228 769 | 14,83 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 7 889 900 | 13 982 800 | 553 743 | 3,96 |
Veřejná správa | 68 664 300 | 69 669 700 | 14 654 859 | 21,03 |
Zemědělství | 184 800 | 194 800 | 6 473 | 3,32 |
Životní prostředí | 24 183 800 | 28 914 700 | 3 670 363 | 12,69 |
Ostatní | 24 850 000 | 26 165 800 | 6 346 413 | 24,25 |
Celkem | 264 066 900 | 355 123 600 | 52 095 160 | 14,67 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025